repositories
loading repo index
repositories
loading repo index
repository
loading code, commits, and activity
Append-only signed log of every BEAN roast claim from MineBean gridmining on Base
stars
latest
clone command
git clone gitlawb://did:key:z6MkwVfg...YHKi/minebean-claimsgit clone gitlawb://did:key:z6MkwVfg.../minebean-claims80061296claims: 6 new ClaimedBEAN event(s)13m ago| #1 | { |
| #2 | "schema_version": "0.1.0", |
| #3 | "network": "base-mainnet", |
| #4 | "chain_id": 8453, |
| #5 | "type": "bean_roast_claim", |
| #6 | "contracts": { |
| #7 | "grid_mining": "0x9632495bDb93FD6B0740Ab69cc6c71C9c01da4f0", |
| #8 | "bean_token": "0x5c72992b83E74c4D5200A8E8920fB946214a5A5D" |
| #9 | }, |
| #10 | "claim": { |
| #11 | "tx_hash": "0xdc7b48f201690268bcfa6acc6f0eeb822430eabc992ec7aefab5dea2d96cce07", |
| #12 | "block_number": 46617746, |
| #13 | "block_hash": "0x34af4cbce65094ac408c9148aef459d0c37a720acfa0ca37304842c251b6063c", |
| #14 | "event_index": 513, |
| #15 | "claimed_at": "2026-05-29T03:20:39Z", |
| #16 | "claimer_pseudonym": "04da7fce", |
| #17 | "mined_bean_wei": "9345121712755661011", |
| #18 | "roasted_bean_wei": "18910129998618687959", |
| #19 | "gross_bean_wei": "28255251711374348970", |
| #20 | "fee_bean_wei": "934512171275566101", |
| #21 | "net_bean_wei": "27320739540098782869", |
| #22 | "mined_bean": "9.3451", |
| #23 | "roasted_bean": "18.9101", |
| #24 | "gross_bean": "28.2553", |
| #25 | "fee_bean": "0.9345", |
| #26 | "net_bean": "27.3207" |
| #27 | }, |
| #28 | "indexed_at": "2026-05-29T03:25:14Z", |
| #29 | "signer_did": "z6MkwVfgaAnuypajisEkJLkVbWPiPEBwceMkGutfXpEEYHKi" |
| #30 | } |
| #31 |